年 | 月 | 頁數 | 部門 | 獎項 | 得獎者 | 拍攝地點 | 評審 |
2020 | 11/12 | 113 | 單寫真部門 | 秀作 | 林璟辰 | 花蓮 | 辰野清 |
2020 | 11/12 | 113 | 單寫真部門 | 秀作 | 林宗良 | 台南 | 辰野清 |
2020 | 11/12 | 187 | 組寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2020 | 11/12 | 187 | 組寫真部門 | 一次預選通過 | 沈領昌 | ||
2020 | 11/12 | 187 | 主題部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2020 | 9/10 | 183 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2020 | 9/10 | 183 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 沈領昌 | ||
2020 | 9/10 | 183 | 組寫真部門 | 二次預選通過 | 沈領昌 | ||
2020 | 9/10 | 183 | 組寫真部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2020 | 9/10 | 183 | 主題部門 | 二次預選通過 | 林璟辰 | ||
2020 | 7/8 | 183 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 沈領昌 | ||
2020 | 7/8 | 183 | 組寫真部門 | 二次預選通過 | 沈領昌 | ||
2020 | 7/8 | 183 | 主題部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2020 | 5/6 | 112 | 單寫真部門 | 秀作 | 沈領昌 | 台南 | 中西敏貴 |
2020 | 5/6 | 185 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2020 | 5/6 | 185 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林璟辰 | ||
2020 | 5/6 | 185 | 組寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2020 | 3/4 | 185 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2020 | 1/2 | 183 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 沈領昌 | ||
2019 | 11/12 | 104 | 單寫真部門 | 準優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 中西敏貴 |
2019 | 11/12 | 120 | 組寫真部門 | 優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 福田健太郎 |
2019 | 9/10 | 183 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2019 | 9/10 | 183 | 主題部門 | 二次預選通過 | 林璟辰 | ||
2019 | 7/8 | 125 | 組寫真部門 | 準優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 福田健太郎 |
2019 | 7/8 | 181 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林世忠 | ||
2019 | 7/8 | 181 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 吳昌儒 | ||
2019 | 7/8 | 181 | 組寫真部門 | 一次預選通過 | 沈領昌 | ||
2019 | 5/6 | 185 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 沈領昌 | ||
2019 | 3/4 | 120 | 組寫真部門 | 準優秀作品賞 | 沈領昌 | 台南 | 福田健太郎 |
2019 | 3/4 | 125 | 組寫真部門 | 佳作 | 林宗良 | 台南 | 福田健太郎 |
2019 | 3/4 | 185 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林璟辰 | ||
2019 | 3/4 | 185 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2019 | 3/4 | 185 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 沈領昌 | ||
2019 | 3/4 | 185 | 組寫真部門 | 二次預選通過 | 林璟辰 | ||
2019 | 3/4 | 185 | 主題部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2018 | 11/12 | 187 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 沈領昌 | ||
2018 | 11/12 | 187 | 主題部門 | 二次預選通過 | 林璟辰 | ||
2018 | 9/10 | 183 | 主題部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2018 | 7/8 | 120 | 組寫真部門 | 優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 清水哲朗 |
2018 | 7/8 | 140 | 主題部門 | 準優秀作品賞 | 林璟辰 | 屏東 | 高砂淳二 |
2018 | 7/8 | 183 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2018 | 5/6 | 183 | 主題部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2018 | 3/4 | 183 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 沈領昌 | ||
2018 | 3/4 | 183 | 組寫真部門 | 二次預選通過 | 沈領昌 | ||
2018 | 1/2 | 183 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 沈領昌 | ||
2018 | 1/2 | 183 | 組寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2017 | 11/12 | 116 | 組寫真部門 | 最優秀作品賞 | 沈領昌 | 台南 | 清水哲朗 |
2017 | 11/12 | 109 | 單寫真部門 | 準優秀作品賞 標題賞 | 林宗良 | 台南 | 星野佑佳 |
2017 | 9/10 | 185 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2017 | 9/10 | 185 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2017 | 9/10 | 185 | 組寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2017 | 9/10 | 185 | 主題部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2017 | 7/8 | 185 | 組寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2017 | 7/8 | 185 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2017 | 5/6 | 127 | 組寫真部門 | 佳作 | 林宗良 | 台南 | 野呂希一 |
2017 | 5/6 | 185 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2017 | 5/6 | 185 | 主題部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2017 | 3/4 | 127 | 組寫真部門 | 準優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 清水哲朗 |
2017 | 3/4 | 185 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2017 | 1/2 | 185 | 組寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2017 | 1/2 | 185 | 組寫真部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2016 | 11/12 | 183 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林璟辰 | ||
2016 | 11/12 | 183 | 組寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2016 | 7/8 | 127 | 組寫真部門 | 準優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 福田健太郎 |
2016 | 3/4 | 101 | 單寫真部門 | 準優秀作品賞 | 林璟辰 | 花蓮 | 辰野清 |
2016 | 3/4 | 184 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2016 | 1/2 | 200 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2015 | 11/12 | 183 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2015 | 9/10 | 183 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2015 | 7/8 | 138 | 主題部門 | 準優秀作品賞 | 林璟辰 | 嘉義 | 中井精也 |
2015 | 3/4 | 185 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2014 | 11/12 | 185 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2014 | 9/10 | 183 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2014 | 7/8 | 183 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2014 | 7/8 | 183 | 主題部門 | 一次預選通過 | 林璟辰 | ||
2014 | 3/4 | 185 | 組寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2014 | 3/4 | 185 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2013 | 11/12 | 185 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林璟辰 | ||
2013 | 9/10 | 107 | 單寫真部門 | 準優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 丹地敏明 |
2013 | 5/6 | 108 | 單寫真部門 | 準優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 丹地敏明 |
2012 | 11/12 | 179 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2012 | 3/4 | 121 | 組寫真部門 | 準優秀作品賞 | 林璟辰 | 屏東 | 川隅功 |
2012 | 3/4 | 178 | 初級部門 | 預選通過 | 張夢麟 | ||
2012 | 1/2 | 102 | 單寫真部門 | 準優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 鈴木一雄 |
2011 | 11/12 | 177 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2011 | 9/10 | 177 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2011 | 5/6 | 179 | 單寫真部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2011 | 3/4 | 109 | 單寫真部門 | 準優秀作品賞 | 林璟辰 | 花蓮 | 辰野清 |
2011 | 3/4 | 179 | 單寫真部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2010 | 9/10 | 96 | 正片部門 | 準優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 江口慎一 |
2010 | 5/6 | 177 | 正片部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2009 | 5/6 | 95 | 正片部門 | 準優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 前田晃 |
2009 | 5/6 | 181 | 正片部門 | 二次預選通過 | 陳文凱 | ||
2009 | 3/4 | 181 | 正片部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2007 | 9/10 | 197 | 數位相片部門 | 二次預選通過 | 林璟辰 | ||
2007 | 7/8 | 193 | 正片部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2006 | 11/12 | 193 | 數位相片部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2006 | 9/10 | 90 | 正片部門 | 準優秀作品賞 | 林宗良 | 台南 | 鈴木一雄 |
2006 | 9/10 | 191 | 數位相片部門 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2006 | 1/2 | 191 | 正片部門 | 二次預選通過 | 林宗良 | ||
2006 | 1/2 | 191 | 正片部門 | 一次預選通過 | 陳文凱 | ||
2005 | 11/12 | 137 | 主題部門 | 準優秀作品賞 | 陳文凱 | 宜蘭 | 北中康文 |
2005 | 3/4 | 194 | 正片部門 | 一次預選通過 | 陳文凱 | ||
2005 | 1/2 | 184 | 主題部門 | 一次預選通過 | 陳文凱 | ||
2004 | 7/8 | 115 | 正片部門 | 準優秀作品賞 | 陳文凱 | 高雄 | 山口高志 |
2004 | 3/4 | 174 | 放相部門 | 二次預選通過 | 林璟辰 | ||
2003 | 11 | 201 | A-1 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2003 | 7 | 199 | A-1 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2003 | 3 | 199 | A-1 | 一次預選通過 | 林宗良 | ||
2002 | 7 | 200 | A-1 | 離入選只差一步 | 林宗良 |
2026年2月21日 星期六
挑戰日本隔月刊《風景寫真》誌上攝影比賽的台灣人(2002~2020)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言